| Name           |     Vorname |        Start |     Ende  | 
Anmerkungen | 
| Spies     | Karl     | 1923     | 1945 | 
| Schnabl  | Franz     | 1923     | 1927 | 
| Johann     | Hermann     | 1923     | ? | 
| Berger     | Franz jun.     | 1923     | 1937 | 
| Weiner     | Franz     | 1923     | ? | 
| Windbacher     | Johann     | 1923     | ? | 
| Devath     | Johann     | 1923     | ? | 
| Streng     | Karl     | 1923     | ? | 
| Riess     | Johann     | 1923     | ? | 
| Teix     | Franz     | 1923     | ? | 
| Brünner     | Anton     | 1923     | ? | 
| Spies     | Franz     | 1923     | 1925 | 
| Trenker     | Mathias     | 1923     | ? | 
| Menschik     | Johann sen.     | 1923     | 1928 | 
| Staudenhirz     | Josef     | 1923     | 1936 | 
| Fuczek     | Eduard     | 1923     | 1971 | 
| Dressler     | Johann     | 1923     | ? | 
| Schnabl     | August     | 1923     | 1956  | Ehrenmitglied ab 1956 | 
| Johann     | Josef sen.     | 1923     | ? | 
| Johann     | Josef jun.     | 1923     | ? | 
| Mayer     | Johann     | 1924     | 1957  | Ehrenmitglied ab 1966 | 
| Reisner     | Roman     | 1924     | 1960  | Ehrenmitglied ab 1966 | 
| Duskanich     | Josef     | 1924     | 1966  | Ehrenmitglied ab 1966 | 
| Holzer     | Richard     | 1924     | ? | 
| Menschik     | Gottfried     | 1924     | 1967 | 
| Menschik     | Johann jun.     | 1924     | 1945  | vermisst in WK II | 
| Dolenz     | Ludwig     | 1927     | ? | 
| Strebinger     | Franz     | 1929     | 1971  | Ehrenmitglied ab 1971 | 
| Feichtinger     | Anton     | 1929     | ? | 
| Fenz     | Franz     | 1929     | ? | 
| Michalek     | Franz     | 1929     | ? | 
| Neubauer  | ?  | 1929  | 1929  | nach Streit ausgeschieden | 
| Sagmeister     | Johann     | 1931     | 1978  | Pause zwischen 1953 und 1972; Ehrenmitglied ab 1966 | 
| Eibl     | Fritz     | 1931     | ? | 
| Mayer     | Hermann     | 1931     | 1957  | Ehrenmitglied ab 1966 | 
| Saumwald     | August     | 1931     | 1966  | Ehrenmitglied ab 1966 | 
| Berlosnig     | Alois     | 1931     | 1943  | gefallen in WK II | 
| Plank     | Ferdinand     | 1931     | ? | 
| Arthold     | Karl     | 1931     | 1945  | vermisst in WK II | 
| Membier     | Arthur     | 1933     | 1945  | vermisst in WK II | 
| Steininger     | Hubert     | 1933     | ? | 
| Blach     | Karl     | 1933     | 1984  | Ehrenmitglied ab 1984 | 
| Plank     | Johann     | 1935     | 1978 | 
| Stuppacher     | Peter     | 1935     | 1945 | vermisst in WK II | 
| Lichtenauer     | Josef     | 1935     | ? | 
| Grill     | Hermann     | 1937     | 1953 | 
| Braunstorfer  | Johann  | 1946  | ? | 
| Berger     | Franz     | 1949     | ?  | Ehrenobmann ab 1979 | 
| Berger     | Kurt sen.     | 1949     | 2005  | verstorben im Aktivstand | 
| Schebach     | Willibald     | 1949     | 1997  | Ehrenmitglied ab 1997 | 
| Bauer     | Heribert     | 1949     | 1965 | 
| Mayer     | Oswald     | 1949     | 1957 | 
| Fuchs     | Franz     | 1949     | 1977 | 
| Batz     | Josef     | 1949     | 1971 | 
| Pogatschnig     | Anton     | 1951     | 1960 | 
| Lesiak     | Franz     | 1951     | 1957 | 
| Samwald     | Felix     | 1951     | 1959 | 
| Weissenbacher     | Franz     | 1953     | 2007 | 
| Jägersberger     | Leopold     | 1953     | 1990 | 
| Schebach     | Helmut     | 1953     | 1965 | 
| Dienstkoch  | Hans  | 1953  | 1966  | Ehrenmitglied ab 1966 | 
| Eibl     | Michael     | 1955     | 1991  | Ehrenmitglied ab 1991 | 
| Foidl     | Anton     | 1955     | 1990  | Ehrenmitglied ab 1990 | 
| Plank     | Johann jun.  | 1956  | 1982/2000  | Ehrenmitglied ab 2001 | 
| Duskanich     | Willibald     | 1956     | 1963 | 
| Zottl     | Ludwig     | 1958     | 1966 | 
| Fertschak     | Hermann     | 1958     | 1977 | 
| Rehberger     | Anton     | 1959     | ? | 
| Fenz     | Georg     | 1960     | 1969  | verstorben im Aktivstand | 
| Pogatschnig     | Anton     | 1960     | ? | 
| Szabo     | Thomas     | 1960     | 1960 | 
| Lederhas     | Bernhard     | 1961     | 1977 | 
| Fenz     | Franz     | 1962     | 1964 | 
| Hornung     | Rudolf     | 1962     | 1970 | 
| Kopetzky     | Friedrich     | 1963     | ? | 
| Edinger  | Hermann  | 1963  | 1964? | 
| Plank     | Franz     | 1964     | 2016 | Ehrenmitglied ab 2016 | 
| Faymann  | Franz  | 1964  | 1971 | 
| Rumpler  | Fritz    | 1964     | 1967 | 
| Elian     | Johann     | 1965     | 1978  | mit Pause zwischen 1970 und 1975 | 
| Fenz     | Josef     | 1966     | 2016 | Ehrenmitglied ab 2016 | 
| Weißhaupt  | Rochus  | 1965  | 1978 | 
| Hornung  | Hans  | 1966  | 1969 | 
| Huber  | Erwin  | 1966  | 1969 | 
| Huber  | Walter  | 1966  | 1969 | 
| Fenz     | Johann     | 1967     | 1992 | 
| Riegler     | Günther     | 1968     | 1969 | 
| Kornfeld     | Johann     | 1969     | AKTIV | 
| Baumgartner     | Johann     | 1969     | 1977 | 
| Baumgartner     | Rüdiger     | 1969  | 1983 | 
| Fuchs     | Franz     | 1970     | 2010 | 
| Spies     | Helmfried     | 1970     | 1978 | 
| Berger     | Kurt jun.     | 1971     | AKTIV | 
| Kaminek     | Anton     | 1971     | 1999  | Ehrenmitglied ab 1997, Gründer der Musikschule | 
| Jägersberger     | Gerhard     | 1972     | 2008 | 
| Reiter     | Gerhard     | 1972     | AKTIV | 
| Scherleithner     | Johann     | 1972     | AKTIV | 
| Radax     | Franz     | 1972     | 1973 | 
| Kaminek     | Erwin     | 1972     | 1981 | 
| Grabner     | Reinhard  | 1972  | 1979 | 
| Fromwald     | Georg     | 1972     | 1978 | 
| Tauchner  | Andreas  | 1972  | 1978 | 
| Maldet     | Franz     | 1973     | 1994 | 
| Schiessl     | Harald     | 1973     | AKTIV | 
| Gruber  | Annemarie  | 1973  | 1974  | Marketenderin | 
| Berger | Anni  | 1973  | 1974  | Marketenderin | 
| Grabner     | Josef     | 1974     | 1979 | 
| Reiter     | Christian     | 1974     | 1981 | 
| Plank     | Peter     | 1975     | 1987 | 
| Stremel     | Maria     | 1975     | 1978  | erste Frau im MVB | 
| Linshalm     | Johann     | 1975     | 1977 | 
| Wallner     | Margret     | 1975     | 1980  | Marketenderin | 
| Schebach     | Karin     | 1975     | 1980  | Marketenderin | 
| Piribauer     | Herbert     | 1976     | 1987 | 
| Ebner     | Hannes     | 1976     | 2012 | 
| Berger     | Walter     | 1976     | AKTIV | 
| Schebach     | Margit     | 1976     | 1980 | 
| Grabner     | Inge     | 1976     | 1986 | 
| Foidl     | Claudia     | 1976     | 1984 | 
| Eibl     | Gerda     | 1976     | 1984 | 
| Mauser     | Martin     | 1976     | 1984 | 
| Tauchner     | Franz     | 1976     | 1982 | 
| Schön     | Franz     | 1976     | 1979 | 
| Maier     | Helmut     | 1977     | AKTIV | 
| Maldet     | Thomas     | 1977     | AKTIV | 
| Jägersberger     | Manfred     | 1977     | 1987 | 
| Foidl     | Anton jun.     | 1977     | 1993 | 
| Mauser     | Charlotte     | 1977     | 1978 | 
| Eibl     | Michael jun.     | 1977     | 1985 |  Kurz-Comeback 1987 | 
| Schwarz     | Manfred     | 1977     | 1982 | 
| Schiessl     | Hannes     | 1977     | 1980  | im Aktivstand verstorben | 
| Weissenbacher     | Norbert     | 1980     | AKTIV | 
| Giefing  | Jutta  | 1980 / 2009  | 1982 / AKTIV  |  verehelichte Streng | 
| Piribauer  | Susanne  | 1980  | 1984 | 
| Zeltner  | Adolf  | 1981  | 1983 | 
| Flanner  | Wilhelm  | 1981  | 1984 | 
| Zotter     | Gerda     | 1983     | AKTIV  | verehelichte Kohlert | 
| Anslinger     | Karl     | 1984     | 1992 | 
| Anslinger     | Roland     | 1984     | AKTIV | 
| Hawlisch     | Manuela     | 1984     | 1995  | verehelichte Maldet | 
| Mauser     | Johannes     | 1984     | AKTIV | 
| Piribauer     | Gerlinde     | 1984     | 1994  | verehelichte Stephanek | 
| Schwarzenecker     | Heidrun     | 1984     | 1994  | verehelichte Schick | 
| Staringer     | Thomas     | 1984     | 1985 | 
| Pfeifer     | Peter     | 1985     | AKTIV | 
| Schwarzenecker     | Andrea     | 1985     | 1986  | Marketenderin | 
| Gerstacker     | Ingrid     | 1985     | 1989  | Marketenderin | 
| Kratochvil     | Martin     | 1986     | AKTIV  | 1974 bis 1985 bei MV Pitten | 
| Trimmel     | Norbert     | 1986     | 1994 | 
| Moser     | Uschi     | 1986     | 1987  | 1971 bis 1985 bei MV Bad Fischau | 
| Saumwald     | Maria     | 1986     | 1993  | verehelichte Gneist - Marketenderin | 
| Trimmel     | Reinhard     | 1987     | AKTIV | 
| Weissenbacher     | Hermann     | 1987     | 1994 | 
| Kremsl     | Claudia     | 1988/1991  | AKTIV | 
| Schiessl     | Eva     | 1988     | 2000 | 
| Spenger     | Alexandra     | 1988     | 2000 | 
| Spenger     | Christian     | 1988     | 2003 | 
| Reiter     | Gabi     | 1988     | 1990  | Marketenderin | 
| Zotter     | Doris     | 1989     | 2012  | Marketenderin | 
| Saumwald     | Waltraud     | 1990     | 2000 | 
| Plank     | Margot     | 1990     | AKTIV | 
| Hadl     | Thomas     | 1990     | 1993 | 
| Berger     | Franz jun.     | 1990     | AKTIV | 
| Ernst     | Stefan     | 1990     | 1995 | 
| Kohlert     | Wilhelm     | 1991     | AKTIV  | Marketender | 
| Maierhofer     | Harald     | 1992      | AKTIV | 
| Spiehs     | Gerhard     | 1992     | 1994 | 
| Hatzl     | Johann     | 1992     | 2002  | Ehrenmitglied seit 2002 | 
| Ebner     | Michael     | 1992     | AKTIV  | Zweitmitglied beim MV Natschbach-Loipersbach | 
| Ebner     | Heinz     | 1993     | 1995 | 
| Maierhofer     | Hannes     | 1994     | AKTIV | 
| Hatzl     | Martin     | 1995     | 2001 | 
| Prossinagg     | Rudolf     | 1995     | 1997 | 
| Michalko     | Manuel     | 1996     | 2006 | 
| Schermann     | Verena     | 1997     | 2004 | 
| Pfeifer     | Julia     | 1997     | 2012 | 
| Piribauer     | Nicole     | 1998     | 2003 | 
| Fuchs     | Barbara     | 1998     | 2006 | 
| Kratochvil     | Nathalie     | 1999     | 2004 | 
| Fauser     | Julia     | 1999     | AKTIV | 
| Berger     | Jürgen     | 1999     | 2006 | 
| Fuchs     | Stefan     | 2001     | 2008 | 
| Berger     | Markus     | 2001     | 2007 | 
| Graf     | Thomas     | 2001     | 2004 | 
| Hatzl     | Birgit     | 2001     | 2006 | 
| Berger     | Christoph     | 2002     | AKTIV | 
| Gschaider     | Bernhard     | 2002     | 2012 | 
| Gschaider     | Katharina     | 2002     | AKTIV | 
| Maier     | Markus     | 2002     | AKTIV | 
| Lachhofer     | Tina     | 2003  | AKTIV | 
| Reiter     | Birgit     | 2003     | 2005 | 
| Schärf     | Stefan     | 2003     | 2004 | 
| Schmidt     | Lukas     | 2004     | AKTIV | 
| Schreiner     | Manuel     | 2004     | 2016 | 
| Gribitz     | Petra     | 2004     | AKTIV | 
| Pfeifer     | Kerstin     | 2004     | 2006  | Marketenderin | 
| Tomaschek     | Thomas     | 2004     | 2006  | Marketender | 
| Maier  | Michael  | 2006  | AKTIV | 
| Berger     | Bettina     | 2007     | AKTIV | verehelicht Leitner | 
| Katzgraber     | Doris     | 2007     | 2012 | 
| Dinhobl     | Erhard     | 2007     | 2009 | 
| Harrauer     | Anja     | 2007     | 2010  | Marketenderin | 
| Braditsch     | Nicole     | 2007     | 2010  | Marketenderin | 
| Jägersbeger  | Victoria   | 2008    | AKTIV | 
| Schlögl  | Christina | 2009 | AKTIV | 
| Maldet  |  Matthias | 2009 | AKTIV | 
| Paller  |  Astrid | 2010 | AKTIV | 
| Schmidt  |  Marc | 2010 | AKTIV | 
| Hofer  |  Birgit | 2010 | 2015 | Marketenderin | 
| Hofer  |  Daniela | 2010 | 2015 | Marketenderin | 
| Kohlert  |  Julia | 2010 | AKTIV | 
| Huber  |  Florian  |  2012  | AKTIV | 
| Huber  |  Georg  |  2012  | AKTIV | 
| Ungersböck | Karthrin | 2012 | 2018 | 
| Weißenbacher | Ines | 2013 | AKTIV | Zweitmitglied bei TK Flatz | 
| Harrauer | Lukas | 2014 | 2016 | 
| Sindlhofer | Manuel | 2014 | AKTIV | 
| Trimmel | Carina | 2014 | AKTIV | 
| Bachmann | Magdalena | 2015 | 2016 | 
| Mühlhofer | Barbara | 2015 | AKTIV | Marketenderin | 
| Sindlhofer | Lukas | 2015 | AKTIV | 
| Stangl | Claudia | 2015 | 2018 | Marketenderin | 
| Leitner | Andreas | 2016 | AKTIV | Zweitmitglied bei MV Rohr im Geb. | 
| Reiterer | Dennis | 2016 | 2016 | Zweitmitglied bei TK Flatz | 
| Kohlert | Florian | 2018 | AKTIV |  | 
| Weißenbacher | Nadja | 2018 | AKTIV | Zweitmitglied bei TK Flatz | 
| Kepka | Ewa | 2019 | AKTIV | 
| Ruiß | Jennifer | 2019 | AKTIV | 
Update: Feb. 2019